Bell Schedules
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Doors Open / Breakfast | 8:00 AM | 8:30 AM | 30 min |
| Morning Gathering | 8:30 AM | 8:38 AM | 8 min |
| 1st Period | 8:40 AM | 10:10 AM | 90 min |
| 2nd Period | 10:14 AM | 11:44 AM | 90 min |
| Lunch | 11:46 AM | 12:42 PM | 56 min |
| 3rd Period | 12:44 PM | 2:14 PM | 90 min |
| 4th Period | 2:18 PM | 3:48 PM | 90 min |
| Regular School Day Ends | 3:50 PM | — | — |
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 5th Period | 4:00 PM | 5:30 PM | 90 min |
| 6th Period | 5:34 PM | 7:04 PM | 90 min |
| Extended School Day Ends | 7:04 PM | — | — |
